Описание
Варианты моделей:
| Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Энергоэффекивность, Лм/Вт |
CRI | Размеры, мм |
Вес, кг |
IP | Гарантия, лет |
| CRI 80: | ||||||||
| LS WORK 12-8Х0-OPAL-IP65 | 12 | 1 765 | 147 | 80 | 315х81х72 | 1,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 12-8Х0-GL-IP65 | 12 | 1 853 | 154 | 80 | 315х81х72 | 1,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 25-8Х0-OPAL-IP65 | 26 | 3 851 | 148 | 80 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 25-8Х0-GL-IP65 | 26 | 4 044 | 156 | 80 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-8Х0-OPAL-IP65 | 33 | 5 135 | 156 | 80 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-8Х0-GL-IP65 | 33 | 5 392 | 163 | 80 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-8Х0-OPAL-IP65 | 43 | 5 848 | 136 | 80 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-8Х0-GL-IP65 | 43 | 6 140 | 143 | 80 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-8Х0-OPAL-IP65 | 51 | 6 756 | 132 | 80 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-8Х0-GL-IP65 | 51 | 7 094 | 139 | 80 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-8Х0-OPAL-IP65 | 65 | 8 598 | 132 | 80 | 910х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-8Х0-GL-IP65 | 65 | 9 028 | 139 | 80 | 910х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-8Х0-OPAL-IP65 | 100 | 13 513 | 135 | 80 | 1220х81х72 | 3,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-8Х0-GL-IP65 | 100 | 14 189 | 142 | 80 | 1220х81х72 | 3,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-8Х0-OPAL-IP65 | 147 | 19 653 | 134 | 80 | 910х175х72 | 5,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-8Х0-GL-IP65 | 147 | 20 636 | 140 | 80 | 910х175х72 | 5,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-8Х0-OPAL-IP65 | 202 | 27 026 | 134 | 80 | 1220х175х72 | 6,4 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-8Х0-GL-IP65 | 202 | 28 377 | 140 | 80 | 1220х175х72 | 6,4 | 65 | 5 |
| CRI 70: | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| LS WORK 12-7Х0-OPAL-IP65 | 12 | 2 103 | 175 | 70 | 315х81х72 | 1,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 12-7Х0-GL-IP65 | 12 | 2 150 | 179 | 70 | 315х81х72 | 1,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 25-7Х0-OPAL-IP65 | 26 | 4 410 | 170 | 70 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 25-7Х0-GL-IP65 | 26 | 4 670 | 180 | 70 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-7Х0-OPAL-IP65 | 33 | 5455 | 165 | 70 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-7Х0-GL-IP65 | 33 | 5 776 | 175 | 70 | 465х81х72 | 1,8 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-7Х0-OPAL-IP65 | 43 | 6 848 | 159 | 70 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-7Х0-GL-IP65 | 43 | 7 190 | 167 | 70 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-7Х0-OPAL-IP65 | 51 | 8 228 | 161 | 70 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-7Х0-GL-IP65 | 51 | 8 415 | 165 | 70 | 610х81х72 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-7Х0-OPAL-IP65 | 65 | 10 622 | 163 | 70 | 910х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-7Х0-GL-IP65 | 65 | 10 863 | 167 | 70 | 910х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-7Х0-OPAL-IP65 | 102 | 16 456 | 161 | 70 | 1220х81х72 | 3,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-7Х0-GL-IP65 | 102 | 16 830 | 165 | 70 | 1220х81х72 | 3,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-7Х0-OPAL-IP65 | 149 | 24 684 | 166 | 70 | 910х175х72 | 5,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-7Х0-GL-IP65 | 149 | 25 245 | 169 | 70 | 910х175х72 | 5,2 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-7Х0-OPAL-IP65 | 204 | 32 912 | 161 | 70 | 1220х175х72 | 6,4 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-7Х0-GL-IP65 | 204 | 33 600 | 165 | 70 | 1220х175х72 | 6,4 | 65 | 5 |
| TG -OPAL: | _____ | _____ | _____ | __ | _____ | __ | __ | ____ |
| CRI 80: | ||||||||
| LS WORK 25-8Х0-TG-OPAL | 26 | 3 851 | 148 | 80 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 25-8Х0-TG | 26 | 4 044 | 156 | 80 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-8Х0-TG-OPAL | 35 | 5 135 | 147 | 80 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-8Х0-TG | 35 | 5 392 | 154 | 80 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-8Х0-TG-OPAL | 41 | 6 081 | 148 | 80 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-8Х0-TG | 41 | 6 385 | 156 | 80 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-8Х0-TG-OPAL | 51 | 6 756 | 132 | 80 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-8Х0-TG | 51 | 7 094 | 139 | 80 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-8Х0-TG-OPAL | 65 | 8 598 | 132 | 80 | 910х81х72 | 3,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-8Х0-TG | 65 | 9 028 | 139 | 80 | 910х81х72 | 3,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-8Х0-TG-OPAL | 100 | 13 513 | 135 | 80 | 1220х81х72 | 4,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-8Х0-TG | 100 | 14 189 | 142 | 80 | 1220х81х72 | 4,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-8Х0-TG-OPAL | 150 | 19 653 | 131 | 80 | 910х175х72 | 6,5 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-8Х0-TG | 150 | 20 636 | 138 | 80 | 910х175х72 | 6,5 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-8Х0-TG-OPAL | 204 | 27 026 | 132 | 80 | 1220х175х72 | 8,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-8Х0-TG | 204 | 28 377 | 139 | 80 | 1220х175х72 | 8,0 | 65 | 5 |
| 65 | 5 | |||||||
| CRI 70: | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| LS WORK 25-7Х0-TG-OPAL | 26 | 4 544 | 175 | 70 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 25-7Х0-TG | 26 | 4 772 | 184 | 70 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-7Х0-TG-OPAL | 33 | 5 121 | 155 | 70 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 35-7Х0-TG | 33 | 5 237 | 159 | 70 | 465х81х72 | 2,3 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-7Х0-TG-OPAL | 41 | 7 082 | 173 | 70 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 40-7Х0-TG | 41 | 7 242 | 177 | 70 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-7Х0-TG-OPAL | 51 | 8 228 | 161 | 70 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 50-7Х0-TG | 51 | 8 415 | 165 | 70 | 610х81х72 | 2,6 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-7Х0-TG-OPAL | 65 | 10 622 | 163 | 70 | 910х81х72 | 3,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 65-7Х0-TG | 65 | 10 863 | 167 | 70 | 910х81х72 | 3,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-7Х0-TG-OPAL | 100 | 16 456 | 165 | 70 | 1220х81х72 | 4,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 100-7Х0-TG | 100 | 16 830 | 168 | 70 | 1220х81х72 | 4,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-7Х0-TG-OPAL | 150 | 24 684 | 165 | 70 | 910х175х72 | 6,5 | 65 | 5 |
| LS WORK 150-7Х0-TG | 150 | 25 245 | 168 | 70 | 910х175х72 | 6,5 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-7Х0-TG-OPAL | 204 | 32 912 | 161 | 70 | 1220х175х72 | 8,0 | 65 | 5 |
| LS WORK 200-7Х0-TG | 204 | 33 600 | 165 | 70 | 1220х175х72 | 8,0 | 65 | 5 |
Х – цветовая температура 4000/5000К
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ









