Описание
Варианты моделей
Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм | Энергоэффекивность, Лм/Вт |
CRI | Размеры, мм |
Вес, кг |
IP | Гарантия, лет |
LS TRADE 12-8Х0-OPAL-1210 | 12 | 1 358 | 113 | 80 | 1210х44х80 | 2,5 | 43 | 5 |
LS TRADE 22-8Х0-OPAL-1010 | 22 | 2 513 | 114 | 80 | 1010х44х80 | 2,1 | 43 | 5 |
LS TRADE 23-8Х0-OPAL-510 | 23 | 2 443 | 106 | 80 | 510х44х80 | 1,8 | 43 | 5 |
LS TRADE 23-8Х0-OPAL-1210 | 23 | 2 646 | 114 | 80 | 1210х44х80 | 2,5 | 43 | 5 |
LS TRADE 24-8Х0-OPAL-610 | 24 | 2 718 | 113 | 80 | 610х44х80 | 1,9 | 43 | 5 |
LS TRADE 36-8Х0-OPAL-910 | 36 | 4 076 | 113 | 80 | 910х44х80 | 2,0 | 43 | 5 |
LS TRADE 46-8Х0-OPAL-1010 | 46 | 4 885 | 106 | 80 | 1010х44х80 | 2,1 | 43 | 5 |
LS TRADE 47-8Х0-OPAL-1210 | 47 | 5 435 | 116 | 80 | 1210х44х80 | 2,5 | 43 | 5 |
LS TRADE 53-8Х0-OPAL-2010 | 53 | 5 827 | 110 | 80 | 2010х44х80 | 3,5 | 43 | 5 |
LS TRADE 55-8Х0-OPAL-1010 | 55 | 5 624 | 102 | 80 | 1010х44х80 | 2,1 | 43 | 5 |
LS TRADE 59-8Х0-OPAL-1510 | 59 | 6 794 | 115 | 80 | 1510х44х80 | 2,7 | 43 | 5 |
LS TRADE 70-8Х0-OPAL-1510 | 70 | 7 328 | 105 | 80 | 1510х44х80 | 2,7 | 43 | 5 |
LS TRADE 71-8Х0-OPAL-2010 | 71 | 7 690 | 108 | 80 | 2010х44х80 | 3,5 | 43 | 5 |
LS TRADE 94-8Х0-OPAL-2410 | 94 | 10 870 | 116 | 80 | 2410х44х80 | 5,4 | 43 | 5 |
LS TRADE 118-8Х0-OPAL-3010 | 118 | 13 588 | 115 | 80 | 3010х44х80 | 5,2 | 43 | 5 |
LS TRADE 140-8Х0-OPAL-3010 | 140 | 14 656 | 105 | 80 | 3010х44х80 | 5,2 | 43 | 5 |
Дополнительные опции:
Блок аварийного питания - в случае прекращения подачи электроэнергии светильники продолжат работу
CRI90 - Индекс цветопередачи CRI (Ra) характеризует, насколько точно передаются цвета предметов при их искусственном освещении.
Покраска в любой цвет по палитре RAL
Улучшенная степень пылевлагозащиты IP54