Описание
Варианты моделей
| Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Энергоэффекивность, Лм/Вт |
CRI | Размеры, мм |
Вес, кг |
IP | Гарантия, лет |
| CRI 80: | ||||||||
| LS ARC 25-8Х0-OPAL | 23 | 3 005 | 131 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 25-8Х0-GL | 23 | 3005 | 131 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 30-8Х0-OPAL | 29 | 3 730 | 129 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 30-8Х0-GL | 29 | 3730 | 129 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 36-8Х0-OPAL | 36 | 4 429 | 125 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 36-8Х0-GL | 36 | 4 429 | 125 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 40-8Х0-OPAL | 41 | 5 100 | 123 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 40-8Х0-GL | 41 | 5 100 | 123 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 50-8Х0-OPAL | 51 | 6 062 | 119 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 50-8Х0-GL | 51 | 6 062 | 119 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| CRI 70: | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| LS ARC 25-7Х0-OPAL | 23 | 3 546 | 154 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 25-7Х0-GL | 23 | 3 546 | 154 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 30-7Х0-OPAL | 29 | 4 400 | 152 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 30-7Х0-GL | 29 | 4 400 | 152 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 36-7Х0-OPAL | 36 | 5 226 | 147 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 36-7Х0-GL | 36 | 5 226 | 147 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 40-7Х0-OPAL | 41 | 6 018 | 145 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 40-7Х0-GL | 41 | 6 018 | 145 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 50-7Х0-OPAL | 51 | 7 153 | 140 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 50-7Х0-GL | 51 | 7 153 | 140 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| FILL (равномерная засветка) |
||||||||
| CRI 80: | ||||||||
| LS ARC 35-8Х0-OPAL-FILL | 34 | 4 576 | 135 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 48-8Х0-OPAL-FILL | 48 | 6 392 | 133 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| CRI 70: | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| LS ARC 35-7Х0-OPAL-FILL | 34 | 5 400 | 159 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
| LS ARC 48-7Х0-OPAL-FILL | 48 | 7 542 | 157 | 70 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
Х – цветовая температура 4000/5000К
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ




