Description
Варианты моделей
Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Энергоэффекивность, Лм/Вт |
CRI | Размеры, мм |
Вес, кг |
IP | Гарантия, лет |
LS ARC 25-8Х0-OPAL | 23 | 3 005 | 131 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 30-8Х0-OPAL | 29 | 3 730 | 129 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 35-8Х0-OPAL | 33 | 3 858 | 117 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 36-8Х0-OPAL | 36 | 4 429 | 125 | 80 | 1260х124х86 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 40-8Х0-OPAL | 41 | 5 100 | 123 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 50-8Х0-OPAL | 51 | 6 062 | 119 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 34-8Х0-OPAL-FILL (равномерная засветка) | 34 | 4 576 | 135 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
LS ARC 48-8Х0-OPAL-FILL (равномерная засветка) | 48 | 6 392 | 133 | 80 | 1260х124х85 | 2,1 | 65 | 5 |
FILL — (равномерная засветка)