Описание
| Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Энергоэффекивность, Лм/Вт |
CRI | Размеры, мм |
Вес, кг |
IP | Гарантия, лет |
| LS CITY-P EF 80-7X0-ХХ | 79 | 13 253 | 168 | 70 | 325x215x98 | 3,0 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 100-16237-7X0-ХХ | 100 | 16 237 | 162 | 70 | 360x215x98 | 3,0 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 100-17402-7X0-ХХ | 99 | 17 402 | 176 | 70 | 440x215x98 | 4,5 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 120-7X0-ХХ | 120 | 20 705 | 173 | 70 | 440x215x98 | 4,5 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 150-25091-7X0-ХХ | 149 | 25 091 | 168 | 70 | 440x215x98 | 4,5 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 150-26104-7X0-ХХ | 149 | 26 104 | 175 | 70 | 690x215x98 | 5,6 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 200-7X0-ХХ | 199 | 34 063 | 171 | 70 | 690x215x98 | 5,6 | 65 | 5 |
| LS CITY-P EF 235-7X0-ХХ | 235 | 39 413 | 168 | 70 | 765x215x98 | 6,4 | 65 | 5 |
Х – цветовая температура 4000/5000К
ХХ – оптика 154х64°, 135х55°, 90°, 60°, 30°
| Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Энергоэффекивность, Лм/Вт |
CRI | Размеры, мм |
Вес, кг |
IP | Гарантия, лет |
| LS CITY-P TG EF 80-7X0-ХХ | 79 | 12 590 | 159 | 70 | 325x215x98 | 3,9 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 100-15425-7X0-ХХ | 100 | 15 425 | 154 | 70 | 360x215x98 | 3,9 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 100-16532-7X0-ХХ | 99 | 16 532 | 167 | 70 | 440x215x98 | 5,7 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 120-7X0-ХХ | 120 | 19 670 | 164 | 70 | 440x215x98 | 5,7 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 150-23836-7X0-ХХ | 149 | 23 836 | 160 | 70 | 440x215x98 | 5,7 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 150-24800-7X0-ХХ | 149 | 24 800 | 166 | 70 | 690x215x98 | 7,2 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 200-7X0-ХХ | 199 | 32 360 | 163 | 70 | 690x215x98 | 7,2 | 65 | 5 |
| LS CITY-P TG EF 235-7X0-ХХ | 235 | 37 442 | 159 | 70 | 765x215x98 | 8,3 | 65 | 5 |
Х – цветовая температура 4000/5000К
ХХ – оптика 154х64°, 135х55°, 90°, 60°, 30°
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


